<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Статистиката &#8211; пластелинче за моделиране</title>
	<atom:link href="http://kiro.bg/kirobg-presents/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kiro.bg/kirobg-presents/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80.html</link>
	<description>Блог на Кирил Христов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 21:08:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: sasheto</title>
		<link>http://kiro.bg/kirobg-presents/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80.html/comment-page-1#comment-2253</link>
		<dc:creator>sasheto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiro.bg/?p=474#comment-2253</guid>
		<description>Знаеш, че Нилсен и Гемиус мерят различни неща - Нилсен кукита, Гемиус реални посетители. двете метрики си имат предимства и недостатъци:) За спортни не ми се коментира, а Инвестор ще ги стигнат тия 1 800 000 по пътя на инерцията, рано или късно:) Но е забавно:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Знаеш, че Нилсен и Гемиус мерят различни неща &#8211; Нилсен кукита, Гемиус реални посетители. двете метрики си имат предимства и недостатъци:) За спортни не ми се коментира, а Инвестор ще ги стигнат тия 1 800 000 по пътя на инерцията, рано или късно:) Но е забавно:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: климатици</title>
		<link>http://kiro.bg/kirobg-presents/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80.html/comment-page-1#comment-1194</link>
		<dc:creator>климатици</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiro.bg/?p=474#comment-1194</guid>
		<description>Е, не е учудващо че са си надвишили малко реалните посещения :) хахаха може скоро всички български &quot;големци&quot; да надминат трафика даже и на FB, както пише beasta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Е, не е учудващо че са си надвишили малко реалните посещения <img src='http://kiro.bg/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  хахаха може скоро всички български &#8220;големци&#8221; да надминат трафика даже и на FB, както пише beasta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: beasta</title>
		<link>http://kiro.bg/kirobg-presents/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80.html/comment-page-1#comment-1191</link>
		<dc:creator>beasta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiro.bg/?p=474#comment-1191</guid>
		<description>sportni.bg само да не задминат фейсбук по посещения, че тогава е страшно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sportni.bg само да не задминат фейсбук по посещения, че тогава е страшно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bravo</title>
		<link>http://kiro.bg/kirobg-presents/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%87%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80.html/comment-page-1#comment-1183</link>
		<dc:creator>bravo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiro.bg/?p=474#comment-1183</guid>
		<description>Bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
